Наше предприятие имеет большой станочный парк – токарные, фрезерные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, сверлильные, строгальные, зубонарезные, прокатные, гибочные станки; гильотины, пресса.
Контейнеры
| КМП-01 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Поворотные колеса d=125мм (шт) Объем (м3) Масса (кг) | 1420х770х1287 1220х650х1140 4 0,8 74 |
| КМП-01-02 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Поворотные колеса d=125мм (шт) Объем (м3) Масса (кг) | 1420х770х1147 1220х650х1000 4 0,7 88 |
| КМП-01-03 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Поворотные колеса d=125мм (шт) Объем (м3) Масса (кг) | 1420х770х1017 1220х650х870 4 0,6 86 |
| МКМ-01 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Объем (м3) Масса (кг) | 964х860х885 900х800х860 0,6 50 |
| МКМ-01-02 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Объем (м3) Масса (кг) | 964х864х935 900х800х860 0,6 60 |
| КМП-02 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Поворотные колеса d=125мм (шт) Объем (м3) Масса (кг) | 964х864х1055 900х800х860 4 0,6 77 |
| МКО-01 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Объем (м3) Масса (кг) | 980х980х1030 900х900х1005 0,65 80 |
| МКО-02 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Объем (м3) Масса (кг) | 980х980х1285 900х900х1250 0,75 83 |
| МКО-03 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Объем (м3) Масса (кг) | 960х960х1160 880х880х1125 0,75 78 |
| МКО-03-02 | Габаритные размеры контейнера (мм) Габаритные размеры емкости (мм) Объем (м3) Масса (кг) | 980х980х1200 880х880х1125 0,75 90 |
Складское оборудование
| СМД-01 | Габаритные размеры (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 300х190х1650 6 20 120 74 |
| СМС-03 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1000х800х1000 1000х800 3 100 300 92 |
| СМС-01 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 2000х850х500 2000х850 2 100 200 5 |
СМС-02 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 2000х1200х500 2000х1200 2 100 200 73 |
| СРМ-01 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1300х830х2000 1300х830 8 50 400 113 |
| СРМ-02 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1050х840х2000 1050х840 8 50 400 92 |
| СРМ-03 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1500х500х2000 1500х500 6 50 300 87 |
| СРМ-04 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1000х400х2000 1000х400 6 50 300 52 |
| СРМ-05 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 700х400х1650 700х400 6 50 300 40 |
| СРМ-06 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 2600х800х2000 2600х800 6 150 900 242 |
| СРМ-12 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1500х600х2000 1500х600 4 400 1600 147 |
| СРМ-13 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1200х600х2000 1200х600 4 200 800 73 |
| СРМ-14 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1400х500х2000 1400х500 6 150 750 106 |
СРМ-15 | Габаритные размеры (мм) Размер полки (мм) Количество полок (шт) Нагрузка на полку (кг) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1400х500х2000 1400х500 5 300 1500 147 |
| СВП-01 | Высота стеллажа (мм) Диаметр основания (мм) Количество вращающихся сегментов (шт) Количество секций в сегменте (шт) Нагрузка на стеллаж (кг) Масса (кг) | 1500 600 5 6 200 75 |
Поскольку мы видим в Вас потенциальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества, то мы будем рады рассмотреть любые Ваши предложения.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать цены, обращайтесь в отдел сбыта по телефону:
Профессиональные сотрудники предоставят Вам дополнительную информацию и помогут оформить заявку.
Заволжский Авторемонтный Завод
Заволжский Авторемонтный Завод официальный сайт



